NYC Trip Data Visualization Lab

Dataset: Sample from all_tripdata_2022_01.csv
Description: Each row is a trip record, including pickup/dropoff times, trip distance, fare, and tip.

Underlying Data Table (First 15 Rows)

Trip ID Pickup Time Dropoff Time PU Location DO Location Distance (mi) Fare ($) Tip ($)
1127512022-01-22 21:12:282022-01-22 21:21:48262741.9599.053.00
1127522022-01-22 21:18:342022-01-22 21:41:192142278.37627.090.00
1127532022-01-22 21:19:572022-01-22 21:23:542362360.7007.910.00
1127542022-01-22 21:38:472022-01-22 22:02:46237793.07018.330.00
1127552022-01-22 21:54:162022-01-22 22:04:491402391.94011.010.00
1127562022-01-22 21:07:372022-01-22 21:29:031821365.97420.120.00
1127572022-01-22 21:53:532022-01-22 22:11:432351743.29116.080.00
1127582022-01-22 21:38:482022-01-22 22:44:5221526542.260116.380.00
1127592022-01-22 21:36:452022-01-22 21:55:021642633.41416.300.00
1127602022-01-22 21:46:262022-01-22 22:00:4482821.67010.900.00
1127612022-01-22 21:18:082022-01-22 21:36:3237973.20017.123.00
1127622022-01-22 21:50:102022-01-22 21:57:402422481.6308.880.00
1127632022-01-22 21:46:042022-01-22 21:59:092182191.6508.940.00
1127642022-01-22 21:05:062022-01-22 21:16:292561123.15024.406.01
1127652022-01-22 21:14:432022-01-22 21:22:322521712.12010.162.00

Visualization 1: Hourly Trip Volume

Visualization 2: Tip Percentage Distribution